发布日期:2025-11-13 10:25 点击次数:105
适度10月31日收盘,AI语料宗旨上升3.42%,位居宗旨板块涨幅第4,板块内,45股上升,福石控股20%涨停,三六零涨停,中语在线、汇纳科技、视觉中国等涨幅居前,差异上升8.15%、7.68%、7.20%。跌幅居前的有开普云、同花顺等,差异下降1.15%、1.04%。
本日涨跌幅居前的宗旨板块
| 宗旨 | 本日涨跌幅(%) | 宗旨 | 本日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 重组卵白 | 3.72 | 教学钻石 | -2.96 |
| 细胞免疫调整 | 3.58 | 国度大基金捏股 | -2.96 |
| Sora宗旨(文生视频) | 3.51 | 同花顺果指数 | -2.53 |
| AI语料 | 3.42 | 存储芯片 | -2.02 |
| 鼎新药 | 3.35 | 共封装光学(CPO) | -1.87 |
| 禽流感 | 3.32 | 超导宗旨 | -1.76 |
| 仿制药一致性评价 | 3.31 | 中芯海外宗旨 | -1.72 |
| 扶植生殖 | 3.23 | 稀土永磁 | -1.57 |
| 海南自贸区 | 3.20 | 中船系 | -1.54 |
| 猴痘宗旨 | 3.20 | F5G宗旨 | -1.52 |
资金面上看,本日AI语料宗旨板块获主力资金净流入36.46亿元,其中,36股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是三六零,本日主力资金净流入19.08亿元,净流入资金居前的还有视觉中国、中语在线、科大讯飞等,主力资金差异净流入4.54亿元、3.60亿元、3.60亿元。
资金流入比率方面,三六零、福石控股、确实智家等流入比率居前,主力资金净流入率差异为37.89%、36.64%、18.70%。(数据宝)
AI语料宗旨资金流入榜
| 代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601360 | 三六零 | 10.02 | 6.12 | 190796.68 | 37.89 |
| 000681 | 视觉中国 | 7.20 | 18.30 | 45419.26 | 17.00 |
| 300364 | 中语在线 | 8.15 | 19.08 | 36021.68 | 9.97 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.92 | 3.91 | 36012.86 | 7.60 |
| 300071 | 福石控股 | 20.09 | 14.16 | 23397.80 | 36.64 |
| 300182 | 捷成股份 | 6.57 | 13.59 | 12166.57 | 6.05 |
| 300229 | 拓尔念念 | 4.84 | 6.76 | 7902.39 | 6.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.99 | 1.85 | 6677.29 | 7.67 |
| 600100 | 同方股份 | 1.16 | 7.80 | 6584.55 | 2.92 |
| 300133 | 华策影视 | 3.64 | 8.50 | 6326.82 | 5.98 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3.67 | 2.70 | 5782.96 | 7.12 |
| 603533 | 掌阅科技 | 6.72 | 7.43 | 5399.32 | 8.05 |
| 300766 | 逐日互动 | 2.69 | 7.08 | 4721.97 | 5.09 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.97 | 8.88 | 3526.17 | 0.68 |
| 000785 | 确实智家 | 2.12 | 1.06 | 3347.09 | 18.70 |
| 600728 | 佳王人科技 | 1.48 | 2.86 | 2224.21 | 5.31 |
| 300785 | 值得买 | 4.74 | 14.27 | 1875.43 | 3.05 |
| 300166 | 东方国信 | 4.04 | 5.08 | 1860.11 | 3.84 |
| 688787 | 海天瑞声 | 2.72 | 5.45 | 1589.80 | 4.22 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 4.13 | 4.54 | 1552.82 | 9.50 |
| 300609 | 汇纳科技 | 7.68 | 7.38 | 1544.52 | 4.36 |
| 600825 | 新华传媒 | 1.63 | 1.52 | 1489.23 | 13.76 |
| 000032 | 深桑达A | 2.37 | 1.88 | 1296.05 | 3.06 |
| 603888 | 新华网 | 2.40 | 2.42 | 1001.83 | 3.08 |
| 603000 | 东谈主民网 | 1.81 | 2.29 | 759.95 | 1.49 |
| 300369 | 绿盟科技 | 2.47 | 4.93 | 633.26 | 1.93 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 1.62 | 1.87 | 633.22 | 3.76 |
| 688590 | 新致软件 | 6.47 | 5.75 | 488.69 | 1.48 |
| 300248 | 新开普 | 2.79 | 2.33 | 432.67 | 3.65 |
| 002362 | 汉王科技 | 2.43 | 3.30 | 373.35 | 2.36 |
| 688500 | 慧辰股份 | 6.66 | 4.69 | 355.07 | 1.40 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 2.14 | 2.61 | 208.81 | 4.43 |
| 605186 | 健麾信息 | 1.56 | 1.52 | 145.84 | 3.39 |
| 688039 | 当虹科技 | 2.66 | 4.13 | 80.70 | 0.34 |
| 603721 | *ST天择 | 0.44 | 1.49 | 78.14 | 2.00 |
| 002908 | 德生科技 | 2.13 | 2.77 | 40.53 | 0.45 |
| 300996 | 普联软件 | 3.56 | 5.57 | -14.20 | -0.06 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1.87 | 4.06 | -472.07 | -2.72 |
| 300226 | 上海钢联 | 2.18 | 5.05 | -520.42 | -1.24 |
| 002649 | 博彦科技 | 1.19 | 2.17 | -547.29 | -3.37 |
| 002226 | 江南化工 | 0.16 | 0.89 | -577.50 | -3.82 |
| 002343 | 慈文传媒 | 3.20 | 4.35 | -1221.54 | -7.67 |
| 000839 | 国安股份 | 0.74 | 1.11 | -1294.82 | -11.02 |
| 300130 | 新国王人 | 0.84 | 3.16 | -1628.28 | -4.27 |
| 688228 | 开普云 | -1.15 | 3.47 | -4960.27 | -11.53 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.25 | 4.41 | -9749.66 | -4.98 |
| 300033 | 同花顺 | -1.04 | 2.81 | -27176.88 | -9.59 |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
Powered by 开云登录入口kaiyun登录APP下载(中国)官方网站 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by365站群 © 2013-2024